Размер Брюк ARBER для мужчин
Размер | Размер UA/GE | Обхват талии |
46 | 46 | 80 |
48 | 48 | 84 |
50 | 50 | 88 |
52 | 52 | 92 |
54 | 54 | 96 |
56 | 56 | 100 |
58 | 58 | 104 |
60 | 60 | 108 |
62 | 62 | 112 |
64 | 64 | 116 |
Рост | Рост в см |
4 | 176-181 |
5 | 182-187 |
6 | 188-190 |
Размер Джинсов ARBER для мужчин
Размер | Размер UA/GE | Обхват талии |
30 | 46 | 80 |
32 | 48 | 84 |
34 | 50 | 88 |
36 | 52 | 92 |
38 | 54 | 96 |
40 | 56 | 100 |
42 | 58 | 104 |
44 | 60 | 108 |
Рост | Рост в см |
32 | 176-188 |
34 | 188-190 |
Размеры Пиджаков, Костюмов, Пальт ARBER для мужчин
Размер | Размер UA/GE | Обхват груди | Обхват талии |
46 | 46 | 92 | 80 |
48 | 48 | 96 | 84 |
50 | 50 | 100 | 88 |
52 | 52 | 104 | 92 |
54 | 54 | 108 | 96 |
56 | 56 | 112 | 100 |
58 | 58 | 116 | 104 |
60 | 60 | 120 | 108 |
62 | 62 | 124 | 112 |
64 | 64 | 128 | 116 |
Рост | Рост в см |
4 | 176-181 |
5 | 182-187 |
6 | 188-190 |
Размеры Курток ARBER для мужчин
Размер | Размер UA/GE | Обхват груди | Обхват талии |
46 | 46 | 92 | 80 |
48 | 48 | 96 | 84 |
50 | 50 | 100 | 88 |
52 | 52 | 104 | 92 |
54 | 54 | 108 | 96 |
56 | 56 | 112 | 100 |
58 | 58 | 116 | 104 |
60 | 60 | 120 | 108 |
62 | 62 | 124 | 112 |
Размеры Свитеров, Джемперов, Кардиганов, Пуловеров ARBER для мужчин
Размер | Размер UA/GE | Обхват груди |
S | 46 | 92 |
M | 48 | 96 |
L | 50 | 100 |
L | 52 | 104 |
XL | 54 | 108 |
XL | 56 | 112 |
XXL | 58 | 116 |
XXL | 60 | 120 |
Размеры Футболок, Поло, Рубашек, Жилетов, Худи, Свитшотов, Кофт спортивных для мужчин
Размер | Размер UA/GE | Обхват груди |
S | 46 | 92 |
M | 48 | 96 |
M | 50 | 100 |
L | 52 | 104 |
XL | 54 | 108 |
XXL | 56 | 112 |
XXXL | 58 | 116 |
XXXL | 60 | 120 |
Размеры Брюк спортивных для мужчин
Размер | Размер UA/GE | Обхват талии |
S | 46 | 80 |
M | 48 | 84 |
M | 50 | 88 |
L | 52 | 92 |
XL | 54 | 96 |
XXL | 56 | 100 |
XXL | 58 | 104 |
XXL | 60 | 108 |
Размеры Ремней для мужчин
Размер | Длина, см |
90 | 90 |
95 | 95 |
100 | 100 |
105 | 105 |
110 | 110 |
115 | 115 |
120 | 120 |
125 | 125 |
Размеры рубашек для мужчин
Размер | Розмер UA | Обхват шеи | Обхват грудей |
39 | 39 | 39 | 92 |
40 | 40 | 40 | 96 |
41 | 41 | 41 | 100 |
42 | 42 | 42 | 104 |
43 | 43 | 43 | 108 |
44 | 44 | 44 | 112 |
45 | 45 | 45 | 116 |
46 | 46 | 46 | 120 |
Размер Джинсов для женщин
Размер | Обхват бедер |
25 | 88 |
26 | 92 |
27 | 96 |
28 | 100 |
29 | 104 |
30 | 108 |
32 | 112 |
Размер Брюк, Юбок, Шорт для женщин
Размер | Обхват бедер |
40 | 88 |
42 | 92 |
44 | 96 |
46 | 100 |
48 | 104 |
50 | 108 |
52 | 112 |
Размер Жакеты, Жилеты, Пальто, Курток, Платья, Рубашеки Блузок для женщин
Размер | Обхват груди | Обхват бедер |
40 | 80 | 88 |
42 | 84 | 92 |
44 | 88 | 96 |
46 | 92 | 100 |
48 | 96 | 104 |
50 | 100 | 108 |
52 | 104 | 112 |
Размер Трикотажа: Свитера, Джемпера, Худи, Свитшоты для женщин
Размер | Обхват груди |
XXS | 80 |
XS | 84 |
S | 88 |
M | 92 |
L | 96 |
XL | 100 |
XXL | 104 |
Размер Трикотажа: Спортивные штаны, Шорты для женщин
Размер | Обхват бедер |
XXS | 88-91 |
XS | 92-95 |
S | 96-98 |
M | 99-101 |
L | 102-104 |
XL | 105-108 |
XXL | 109-112 |
Размеры Ремней для женщин
Размер | Длина, см |
90 | 90 |
95 | 95 |
100 | 100 |
105 | 105 |
110 | 110 |
115 | 115 |
120 | 120 |
125 | 125 |
Рост для женщин
Размер | Рост |
2 | 164 |
3 | 170 |
4 | 176 |
Размерная сетка мужская обувь
Размер | Длина стопы |
39 | 26 |
40 | 26,5 - 27 |
41 | 27 - 27,5 |
42 | 27,5 - 28 |
43 | 28 - 28,5 |
44 | 29 - 29,5 |
45 | 30 |
46 | 31 |
Размерная сетка женская обувь
Размер | Длина стопы |
35 | 23 |
36 | 23,5 |
37 | 24 |
38 | 25 |
39 | 25,5 |
40 | 26 |
41 | 27 |
42 | 28 |