Розмір джинсів, брюк ARBER для чоловіків
Розмір | Розмір UA | Обхват талії | Зріст |
---|---|---|---|
30/32 | 46 | 80 | 4(176) |
30/34 | 46 | 80 | 5(182) |
32/32 | 48 | 84 | 4(176) |
32/34 | 48 | 84 | 5(182) |
34/34 | 50 | 88 | 5(182) |
36/34 | 52 | 92 | 5(182) |
36/36 | 52 | 92 | 6(188) |
38/34 | 54 | 96 | 5(182) |
38/36 | 54 | 96 | 6(188) |
40/34 | 56 | 100 | 5(182) |
42/34 | 58 | 104 | 5(182) |
42/36 | 58 | 104 | 6(188) |
Розміри піджаків, пальт, курток, светрів ARBER для чоловіків
Розмір | Обхват грудей | Обхват талії |
44(XS) | 88 | 76 |
46(S) | 92 | 80 |
48(M) | 96 | 84 |
50(L) | 100 | 88 |
52(XL) | 104 | 92 |
54(2XL) | 108 | 96 |
56(2XL) | 112 | 100 |
58(3XL) | 116 | 104 |
60(3XL) | 120 | 108 |
62(3XL) | 124 | 112 |
64(4XL) | 128 | 116 |
Розмір сорочки для чоловіків
Розмір | Обхват шиї | Обхват грудей |
38(S) | 38 | 88 |
39(M) | 39 | 92 |
40(M) | 38 | 96 |
41(L) | 41 | 100 |
42(L) | 42 | 104 |
43(XL) | 43 | 108 |
44(XL) | 44 | 112 |
45(2XL) | 45 | 116 |
46(2XL) | 46 | 120 |
Розмір футболки для чоловіків
Розмір | Обхват грудей |
S | 92-95 |
M | 96-98 |
L | 100-102 |
XL | 104-108 |
XXL | 110-112 |
XXXL | 116 |
Зріст ARBER
Розмір | Зріст |
3 | 170 |
4 | 176 |
5 | 182 |
6 | 188 |
Розмір джинсів, брюк для жінок
Розмір | Обхват стегон |
25/34(S) | 92 |
26/34(M) | 96 |
27/34(L) | 100 |
28/34(XL) | 104 |
29/34(2XL) | 108 |
Розмір піджака, пальто, куртки, светра, спідниці та сукні для жінок
Розмір | Обхват грудей | Обхват стегон |
42(S) | 84 | 92 |
44(M) | 88 | 96 |
46(M) | 92 | 100 |
48(L) | 96 | 104 |
50(L) | 100 | 108 |
52(XL) | 104 | 112 |
54(2XL) | 108 | 116 |
56(2XL) | 112 | 120 |
58(3XL) | 116 | 124 |
60(4XL) | 120 | 128 |
62(4XL) | 124 | 132 |
РОЗМІР ФУТБОЛОК ТА В'ЯЗАНИХ ВИРОБІВ ДЛЯ ЖІНОК
Розмір | Обхват грудей |
XS | 84 |
S | 88 |
M | 92 |
L | 96 |
XL | 100 |
Зріст для жінок
Розмір | Зріст |
2 | 164 |
3 | 170 |
4 | 176 |
Розмірна сітка взуття чоловіча
Розмір | Довжина стопи |
39 | 26 |
40 | 26.5-27 |
41 | 27-27.5 |
42 | 27.5-28 |
43 | 28-28.5 |
44 | 29-29.5 |
45 | 30 |
46 | 31 |
Розмірна сітка взуття жіноча
Розмір | Довжина стопи |
35 | 23 |
36 | 23.5 |
37 | 24 |
38 | 25 |
39 | 25.5 |
40 | 26 |
41 | 27 |
42 | 28 |