Розмірні сітки
Зверніть увагу: параметри в розмірній сітці відповідають замірам тіла, а не готового виробу. Щоб вірно зняти мірки, скористайтеся інструкцією, розміщеною нижче.
Костюми, піджаки, пальта
Розмір UA | Обхват грудей | Обхват талії |
|---|---|---|
46 | 92 | 80 |
48 | 96 | 84 |
50 | 100 | 88 |
52 | 104 | 92 |
54 | 108 | 96 |
56 | 112 | 100 |
58 | 116 | 104 |
60 | 120 | 108 |
62 | 124 | 112 |
64 | 128 | 116 |
Піджаки casual
Розмір | Розмір UA | Обхват грудей | Обхват талії |
|---|---|---|---|
S | 46-48 | 94 | 82 |
M | 50 | 100 | 88 |
L | 52-54 | 106 | 94 |
XL | 56 | 112 | 100 |
XXL | 58-60 | 118 | 106 |
XXXL | 62 | 124 | 112 |
Зріст | Зріст в см |
|---|---|
4 | 176-181 |
5 | 182-187 |
6 | 188-190 |
Куртки
Розмір UA | Обхват грудей | Обхват талії |
|---|---|---|
46 | 92 | 80 |
48 | 96 | 84 |
50 | 100 | 88 |
52 | 104 | 92 |
54 | 108 | 96 |
56 | 112 | 100 |
58 | 116 | 104 |
60 | 120 | 108 |
62 | 124 | 112 |
Брюки
Розмір UA | Обхват талії |
|---|---|
46 | 80 |
48 | 84 |
50 | 88 |
52 | 92 |
54 | 96 |
56 | 100 |
58 | 104 |
60 | 108 |
62 | 112 |
64 | 116 |
Брюки casual
Розмір | Розмір UA | Обхват талії |
|---|---|---|
S | 44 | 76 |
M | 46-48 | 82 |
L | 50 | 88 |
XL | 52-54 | 94 |
XXL | 56 | 100 |
XXXL | 58-60 | 106 |
Зріст | Зріст в см |
|---|---|
4 | 176-181 |
5 | 182-187 |
6 | 188-190 |
Джинси
Розмір | Розмір UA | Обхват талії |
|---|---|---|
30 | 46 | 80 |
32 | 48 | 84 |
34 | 50 | 88 |
36 | 52 | 92 |
38 | 54 | 96 |
40 | 56 | 100 |
42 | 58 | 104 |
Зріст | Зріст в см |
|---|---|
32 | 176-188 |
34 | 188-190 |
В'язаний трикотаж (светри, джемпери, кардігани, пуловери)
Розмір | Розмір UA | Обхват грудей |
|---|---|---|
S | 46 | 92 |
M | 48 | 96 |
L | 50-52 | 100-104 |
XL | 54-56 | 108-112 |
XXL | 58-60 | 116-120 |
Трикотаж (футболки, поло, худі, світшоти, спортивні кофти)
Розмір | Розмір UA | Обхват грудей |
|---|---|---|
S | 46 | 92 |
M | 48-50 | 96-100 |
L | 52 | 104 |
XL | 54 | 108 |
XXL | 56 | 112 |
XXXL | 58-60 | 116-120 |
Брюки спортивні
Розмір | Розмір UA | Обхват талії |
|---|---|---|
S | 46 | 80 |
M | 48-50 | 84-88 |
L | 52 | 92 |
XL | 54 | 96 |
XXL | 56 | 100 |
XXXL | 58-60 | 104-108 |
Сорочки
Розмір | Розмір UA | Обхват шиї | Обхват грудей |
|---|---|---|---|
39 | 39 | 39 | 92 |
40 | 40 | 40 | 96 |
41 | 41 | 41 | 100 |
42 | 42 | 42 | 104 |
43 | 43 | 43 | 108 |
44 | 44 | 44 | 112 |
45 | 45 | 45 | 116 |
46 | 46 | 46 | 120 |
Сорочки casual
Розмір | Розмір UA | Обхват грудей |
|---|---|---|
S | 39 | 92 |
M | 40-41 | 98 |
L | 42 | 104 |
XL | 43-44 | 110 |
XXL | 45-46 | 116 |
XXXL | 47 | 122 |
Ремені
Розмір | Довжина,см |
|---|---|
90 | 90 |
95 | 95 |
100 | 100 |
105 | 105 |
110 | 110 |
115 | 115 |
120 | 120 |
125 | 125 |
Як знімати мірки?
A
Обхват шиї
Використовуючи вимірювальну стрічку, здійсніть замір нижньої частини вашої шиї
B
Обхват грудей
Використовуючи вимірювальну стрічку, здійсніть замір найширшої частини ваших грудей
C
Обхват талії
Виконайте виміри найвужчої частини вашої талії. Пам'ятайте, що вимірювальна стрічка не повинна бути надто натягнутою.
D
Обхват стегон
Заміряйте повну частину ваших стегон. Для цього тримайте вимірювальну стрічку горизонтально.
E
Зріст ARBER
Стати рівно, босоніж на вимірювальну стрічку, притисніть до верху голови лінійний предмет і запишіть вимірювання.

