Размерные сетки
Обратите внимание: параметры в размерной сетке соответствуют замерам тела, а не готового изделия. Чтобы правильно снять мерки, воспользуйтесь инструкцией, размещенной ниже.
Костюмы, пиджаки, пальто
Размер UA | Обхват груди | Обхват талии |
|---|---|---|
46 | 92 | 80 |
48 | 96 | 84 |
50 | 100 | 88 |
52 | 104 | 92 |
54 | 108 | 96 |
56 | 112 | 100 |
58 | 116 | 104 |
60 | 120 | 108 |
62 | 124 | 112 |
64 | 128 | 116 |
Пиджаки casual
Размер | Размер UA | Обхват груди | Обхват талии |
|---|---|---|---|
S | 46-48 | 94 | 82 |
M | 50 | 100 | 88 |
L | 52-54 | 106 | 94 |
XL | 56 | 112 | 100 |
XXL | 58-60 | 118 | 106 |
XXXL | 62 | 124 | 112 |
Рост | Рост в см |
|---|---|
4 | 176-181 |
5 | 182-187 |
6 | 188-190 |
Куртки
Размер UA | Обхват груди | Обхват талии |
|---|---|---|
46 | 92 | 80 |
48 | 96 | 84 |
50 | 100 | 88 |
52 | 104 | 92 |
54 | 108 | 96 |
56 | 112 | 100 |
58 | 116 | 104 |
60 | 120 | 108 |
62 | 124 | 112 |
Брюки
Размер UA | Обхват талии |
|---|---|
46 | 80 |
48 | 84 |
50 | 88 |
52 | 92 |
54 | 96 |
56 | 100 |
58 | 104 |
60 | 108 |
62 | 112 |
64 | 116 |
Брюки casual
Размер | Размер UA | Обхват талии |
|---|---|---|
S | 44 | 76 |
M | 46-48 | 82 |
L | 50 | 88 |
XL | 52-54 | 94 |
XXL | 56 | 100 |
XXXL | 58-60 | 106 |
Рост | Рост в см |
|---|---|
4 | 176-181 |
5 | 182-187 |
6 | 188-190 |
Джинсы
Размер | Размер UA | Обхват талии |
|---|---|---|
30 | 46 | 80 |
32 | 48 | 84 |
34 | 50 | 88 |
36 | 52 | 92 |
38 | 54 | 96 |
40 | 56 | 100 |
42 | 58 | 104 |
Рост | Рост в см |
|---|---|
32 | 176-188 |
34 | 188-190 |
Вязаный трикотаж (свитера, джемперы, кардиганы, пуловеры)
Размер | Размер UA | Обхват груди |
|---|---|---|
S | 46 | 92 |
M | 48 | 96 |
L | 50-52 | 100-104 |
XL | 54-56 | 108-112 |
XXL | 58-60 | 116-120 |
Трикотаж (футболки, поло, худи, свитшоты, спортивные кофты)
Размер | Размер UA | Обхват груди |
|---|---|---|
S | 46 | 92 |
M | 48-50 | 96-100 |
L | 52 | 104 |
XL | 54 | 108 |
XXL | 56 | 112 |
XXXL | 58-60 | 116-120 |
Брюки спортивные
Размер | Размер UA | Обхват талии |
|---|---|---|
S | 46 | 80 |
M | 48-50 | 84-88 |
L | 52 | 92 |
XL | 54 | 96 |
XXL | 56 | 100 |
XXXL | 58-60 | 104-108 |
Рубашки
Размер | Размер UA | Обхват шеи | Обхват груди |
|---|---|---|---|
39 | 39 | 39 | 92 |
40 | 40 | 40 | 96 |
41 | 41 | 41 | 100 |
42 | 42 | 42 | 104 |
43 | 43 | 43 | 108 |
44 | 44 | 44 | 112 |
45 | 45 | 45 | 116 |
46 | 46 | 46 | 120 |
Рубашки casual
Размер | Размер UA | Обхват груди |
|---|---|---|
S | 39 | 92 |
M | 40-41 | 98 |
L | 42 | 104 |
XL | 43-44 | 110 |
XXL | 45-46 | 116 |
XXXL | 47 | 122 |
Ремни
Размер | Длина,см |
|---|---|
90 | 90 |
95 | 95 |
100 | 100 |
105 | 105 |
110 | 110 |
115 | 115 |
120 | 120 |
125 | 125 |
Как снимать мерки?
A
Обхват шеи
Используя измерительную ленту, произведите замер нижней части вашей шеи.
B
Обхват груди
Используя измерительную ленту, произведите замер вашей груди в самой широкой части
C
Обхват талии
Выполните замеры самой узкой части вашей талии. Помните, что измерительная лента не должна быть слишком натянутой.
D
Обхват бедер
Замерьте ваши бедра в самой широкой части. Для этого держите измерительную ленту горизонтально.
E
Рост ARBER
Станьте ровно, босиком на измерительную ленту, прижмите к верху головы линейный предмет и запишите измерение.

